The following is a list of all zip codes in Marin County. There are 40 zip codes in total.
Marin County has 11 incorporated cities and towns, 20 census-designated places, and 18 unincorporated communities.
Zip Code | City | County |
---|---|---|
94901 | San Rafael | Marin County |
94903 | San Rafael | Marin County |
94904 | Greenbrae | Marin County |
94904 | Kentfield | Marin County |
94912 | San Rafael | Marin County |
94913 | San Rafael | Marin County |
94914 | Kentfield | Marin County |
94915 | San Rafael | Marin County |
94920 | Belvedere Tiburon | Marin County |
94920 | Belvedere | Marin County |
94920 | Tiburon | Marin County |
94924 | Dogtown | Marin County |
94924 | Bolinas | Marin County |
94925 | Corte Madera | Marin County |
94929 | Dillon Beach | Marin County |
94930 | Fairfax | Marin County |
94933 | Forest Knolls | Marin County |
94937 | Inverness | Marin County |
94938 | Lagunitas | Marin County |
94939 | Larkspur | Marin County |
94940 | Marshall | Marin County |
94941 | Mill Valley | Marin County |
94942 | Mill Valley | Marin County |
94945 | Novato | Marin County |
94946 | Nicasio | Marin County |
94947 | Novato | Marin County |
94948 | Novato | Marin County |
94949 | Novato | Marin County |
94950 | Olema | Marin County |
94956 | Point Reyes Station | Marin County |
94957 | Ross | Marin County |
94960 | San Anselmo | Marin County |
94963 | San Geronimo | Marin County |
94964 | San Quentin | Marin County |
94965 | Muir Beach | Marin County |
94965 | Sausalito | Marin County |
94966 | Sausalito | Marin County |
94970 | Stinson Beach | Marin County |
94971 | Tomales | Marin County |
94973 | Woodacre | Marin County |
94974 | San Quentin | Marin County |
94976 | Corte Madera | Marin County |
94977 | Larkspur | Marin County |
94978 | Fairfax | Marin County |
94979 | San Anselmo | Marin County |
Zip code lists for other counties in the San Francisco Bay Area: