Dive into our exhaustive list of San Francisco County zip codes, meticulously compiled for every district within the city.
Given San Francisco’s unique urban layout, this resource is invaluable for navigating the city’s various neighborhoods, from the Golden Gate to the Embarcadero.
Whether for personal or professional use, our list is designed to provide quick and reliable postal code information for San Francisco County. Citywide price trends are tracked on the San Francisco home values page, and RealVals appraises homes across these ZIP codes as a San Francisco real estate appraiser.
| Zip Code | City | County |
|---|---|---|
| 94101 | San Francisco | San Francisco County |
| 94102 | San Francisco | San Francisco County |
| 94103 | San Francisco | San Francisco County |
| 94104 | San Francisco | San Francisco County |
| 94105 | San Francisco | San Francisco County |
| 94107 | San Francisco | San Francisco County |
| 94108 | San Francisco | San Francisco County |
| 94109 | San Francisco | San Francisco County |
| 94110 | San Francisco | San Francisco County |
| 94111 | San Francisco | San Francisco County |
| 94112 | San Francisco | San Francisco County |
| 94114 | San Francisco | San Francisco County |
| 94115 | San Francisco | San Francisco County |
| 94116 | San Francisco | San Francisco County |
| 94117 | San Francisco | San Francisco County |
| 94118 | San Francisco | San Francisco County |
| 94119 | San Francisco | San Francisco County |
| 94120 | San Francisco | San Francisco County |
| 94121 | San Francisco | San Francisco County |
| 94122 | San Francisco | San Francisco County |
| 94123 | San Francisco | San Francisco County |
| 94124 | San Francisco | San Francisco County |
| 94125 | San Francisco | San Francisco County |
| 94126 | San Francisco | San Francisco County |
| 94127 | San Francisco | San Francisco County |
| 94129 | San Francisco | San Francisco County |
| 94130 | San Francisco | San Francisco County |
| 94131 | San Francisco | San Francisco County |
| 94132 | San Francisco | San Francisco County |
| 94133 | San Francisco | San Francisco County |
| 94134 | San Francisco | San Francisco County |
| 94140 | San Francisco | San Francisco County |
| 94141 | San Francisco | San Francisco County |
| 94142 | San Francisco | San Francisco County |
| 94146 | San Francisco | San Francisco County |
| 94147 | San Francisco | San Francisco County |
| 94157 | San Francisco | San Francisco County |
| 94159 | San Francisco | San Francisco County |
| 94164 | San Francisco | San Francisco County |
| 94165 | San Francisco | San Francisco County |
| 94166 | San Francisco | San Francisco County |
| 94167 | San Francisco | San Francisco County |
| 94168 | San Francisco | San Francisco County |
| 94169 | San Francisco | San Francisco County |
| 94170 | San Francisco | San Francisco County |
| 94172 | San Francisco | San Francisco County |
| 94188 | San Francisco | San Francisco County |
See also: Marin County zip codes.
How Many Zip Codes Are in San Francisco County?
San Francisco County has 47 zip codes, all listed in the table above. San Francisco is both a city and a county with one shared boundary, so every zip code in the county is a San Francisco zip code.
- Street addresses use 94102 through 94134. The higher numbers, such as 94140 and 94188, are assigned to post office boxes and business mail rather than to neighborhoods.
- Two zip codes cover federal and island land: 94129 for the Presidio and 94130 for Treasure Island and Yerba Buena Island.
- San Francisco is California's smallest county by land area at about 47 square miles, which is why a dense city needs so few delivery zip codes.